
Si les zones humides forestières sont source de biodiversité, elles n’en sont pas moins relativement rares (certains sites n’en présentent aucunes) et très mal connues sur le terrain.
Elles accueillent souvent des espèces végétales d’intérêt patrimonial, servent de lieu de chasse pour les chiroptères (milieu riche en insectes) et sont des sites de reproduction pour les amphibiens.
Certaines zones peuvent être dans un mauvais état de conservation (faune et flore appauvries) à cause des animaux domestiques (pacage en forêt autorisé) qui, recherchant l’eau et la vie qui s’y développe, piétinent et peuvent exercer une pression de prédation notamment sur les amphibiens.
Les pozzines de pente ou les suintements rocheux présentent souvent des communautés végétales de mégaphorbiaies.
| Présence sur les sites | |||
| Directive Habitats | |||
| spermaphytes | Euphrasia nana | endémique Corse-Sardaigne ; Ann II* et IV | Monte d'Oro-Vizzavona Asco |
| Gentiana lutea subsp. lutea | Ann V + arrêtés préfectoraux (2A et 2B) | Monte d'Oro-Vizzavona | |
| bryophytes | Sphagnum subnitens | Ann V + arrêtés préfectoraux (2A et 2B) | Monte d'Oro-Vizzavona |
| Buxbaumia viridis | Ann II | Rospa Sorba | |
| Protection nationale | |||
| spermaphytes | Ranunculus ophioglossifolius | courante en Corse | Monte d'Oro-Vizzavona |
| Trientalis europaea | très peu courante en Corse | Asco | |
| Protection régionale | |||
| spermaphytes | Seseli djianeae | endémique Corse ; très peu courante en Corse | Monte d'Oro-Vizzavona |
| Listera cordata | très peu courante en Corse | Asco | |
| Arrêtés préfectoraux (2A et 2B) | |||
| spermaphytes | Ilex aquifolium | Monte d'Oro-Vizzavona Rospa Sorba Marmano Asco |
|
| Gentiana lutea subsp. lutea | également en Ann V de la DH | Monte d'Oro-Vizzavona | |
| ptéridophytes | Osmunda regalis | Rospa Sorba Marmano |
|
| bryophytes | Sphagnum subnitens | également en Ann V de la DH | Monte d'Oro-Vizzavona Asco |
| Espèces peu courantes | |||
| spermaphytes | Ranunculus acris subsp. acris | très peu courante en Corse ; probablement introduite | Monte d'Oro-Vizzavona |
| Rhinantus minor | taxon localisé en Corse ; naturalisé | Monte d'Oro-Vizzavona Asco |
|
| Pyrola minor | peu courante | Monte d'Oro-Vizzavona | |
| Cardamine amara | très peu courante en Corse | Rospa Sorba | |
| Lotus pedunculatus | peu courante en Corse | Rospa Sorba | |
| Lathyrus montanus | peu courante en Corse | Rospa Sorba | |
| Stellaria alsine | peu courante en Corse | Rospa Sorba Marmano |
|
| Carex muricata | très peu courante en Corse | Rospa Sorba | |
| ptéridophytes | Dryopteris carthusiana | très peu courante en Corse | Monte d'Oro-Vizzavona |
| Dryopteris filix-mas | peu courante en Corse | Monte d'Oro-Vizzavona | |
| bryophytes | Polytrichum commune | très peu courante en Corse | Monte d'Oro-Vizzavona |
| Luzula nivea | peu courante en Corse | Monte d'Oro-Vizzavona Marmano |
|
| Hookeria lucens | peu courante en Corse | Monte d'Oro Vizzavona Asco |
|
| Trichocolea tomentella | nouveau taxon pour la Corse | Monte d'Oro-Vizzavona | |
| Tritomaria quinquedentata | très peu courante en Corse | Monte d'Oro-Vizzavona | |
Buxbaumia viridis est présente sur le site du Monte d’Oro-Vizzavona mais en dehors des zones humides mentionnées. On la rencontre plutôt sur du bois pourri à proximité ou dans les ruisseaux.
Botrychium simplex, ptéridophyte inscrite à l’annexe II de la DH, est présente en forêt de Valdu Niellu sur des stations humides mais en dehors de la pSIC (proposition de site d’intérêt communautaire).
| Liste des actions |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |