Le bénéficiaire : Office National des Forêts (ONF) - Région Corse
C’est l’organisme qui propose un projet au titre du financement LIFE. Il est seul bénéficiaire de la contribution financière européenne qu’il est chargé de répartir entre lui-même et les différents partenaires. Son rôle est de coordonner la mise en œuvre technique du projet et d’en assurer les comptes-rendus, la gestion financière et le contrôle. Il est tenu de supporter une partie des coûts du projet.
Le financier principal : Commission Européenne
Dans le cadre de sa politique sur l’environnement, la Commission Européenne a créé un instrument financier (LIFE : l’instrument financier pour l’environnement) permettant de mettre en œuvre les Directives communautaires telles que la Directive Oiseaux et la Directive Habitats. LIFE permet de financer à hauteur de 75% au maximum des projets de conservation et de restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire. La Commission ne participe pas techniquement au projet mais le bénéficiaire est tenu de lui rendre un rapport d’activités annuel pendant la durée du projet. Des contrôles techniques et financiers sont effectués par la Commission.
Les cofinanciers autres que la Communauté Européenne : Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) et Office de l’Environnement Corse (OEC)
Ils apportent des ressources financières au projet sans y participer techniquement. Ils ne peuvent pas bénéficier de la contribution communautaire.
Les partenaires : Parc Naturel Régional de Corse (PNRC), Université de Gênes (DIPTERIS) et Groupe Chiroptères Corse (GCC)
Ils participent à la mise en œuvre technique du projet et y apportent une contribution financière. Ils peuvent bénéficier de la contribution communautaire.
| Budget prévisionnel | Dépenses | ||
|---|---|---|---|
| % | Montant | Montant | |
| Commission Européenne | 50% | 414 814 € | |
| ONF | 27% | 220 912 € | 747 091 € |
| DIREN | 12% | 103 180 € | |
| OEC | 6% | 52 000 € | |
| DIPTERIS | 1% | 9 000 € | 16 156 € |
| PNRC | 3% | 27 532 € | 34 973 € |
| GCC | 0% | 2 190 € | 31 408 € |
| TOTAL | 829 628 € | 829 628 € | |
| Catégories budgétaires | Budget final | |
|---|---|---|
| Coûts totaux | % | |
| Personnel | 564 604 € | 68,1% |
| Déplacements | 50 419 € | 6,1% |
| Assistance extérieure | 71 510 € | 8,6% |
| Matériel durable | 59 614 € | 7,2% |
| Matériel consommable | 20 871 € | 2,5% |
| Autres coûts | 12 525 € | 1,5% |
| Frais généraux | 50 085 € | 6,0% |
| TOTAL | 829 628 € | 100% |
| Catégories d'actions | Budget final | |
|---|---|---|
| Coûts totaux | % | |
| A : Actions préparatoires | 125 936 € | 15,2% |
| C : Travaux uniques de gestion | 118 187 € | 14,2% |
| D : Travaux de gestion périodique | 106 867 € | 12,9% |
| E : Sensibilisation et diffusion des résultats | 265 656 € | 32,0% |
| F : Fonctionnement du projet | 212 982 € | 25,7% |
| TOTAL | 829 628 € | 100,0% |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |